Оглавление
Динамика стоимости 1000000000 вонов в рублях за месяц
Дата | День недели | 1 000 000 000.00₩ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 62 822 700.00 ₽ | -232 600.00 | 0.37% |
20.08.2021 | Пятница | 63 026 400.00 ₽ | +203 700.00 | +0.32% |
21.08.2021 | Суббота | 62 831 300.00 ₽ | -195 100.00 | 0.31% |
22.08.2021 | Воскресенье | 62 831 300.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 62 831 300.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 63 177 100.00 ₽ | +345 800.00 | +0.55% |
25.08.2021 | Среда | 63 377 900.00 ₽ | +200 800.00 | +0.32% |
26.08.2021 | Четверг | 63 196 000.00 ₽ | -181 900.00 | 0.29% |
27.08.2021 | Пятница | 63 213 300.00 ₽ | +17 300.00 | +0.03% |
28.08.2021 | Суббота | 63 280 200.00 ₽ | +66 900.00 | +0.11% |
29.08.2021 | Воскресенье | 63 280 200.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 63 280 200.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 63 192 200.00 ₽ | -88 000.00 | 0.14% |
01.09.2021 | Среда | 63 294 600.00 ₽ | +102 400.00 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 63 148 700.00 ₽ | -145 900.00 | 0.23% |
03.09.2021 | Пятница | 62 802 800.00 ₽ | -345 900.00 | 0.55% |
04.09.2021 | Суббота | 62 989 400.00 ₽ | +186 600.00 | +0.3% |
05.09.2021 | Воскресенье | 62 989 400.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 62 989 400.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 63 079 900.00 ₽ | +90 500.00 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 62 994 600.00 ₽ | -85 300.00 | 0.14% |
09.09.2021 | Четверг | 62 893 300.00 ₽ | -101 300.00 | 0.16% |
10.09.2021 | Пятница | 62 622 800.00 ₽ | -270 500.00 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 62 381 800.00 ₽ | -241 000.00 | 0.39% |
12.09.2021 | Воскресенье | 62 381 800.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 62 381 800.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 62 201 400.00 ₽ | -180 400.00 | 0.29% |
15.09.2021 | Среда | 62 138 900.00 ₽ | -62 500.00 | 0.1% |
16.09.2021 | Четверг | 62 315 400.00 ₽ | +176 500.00 | +0.28% |
17.09.2021 | Пятница | 61 765 700.00 ₽ | -549 700.00 | 0.89% |
18.09.2021 | Суббота | 61 608 100.00 ₽ | -157 600.00 | 0.26% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс вона в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 1 000 000 000.00 вонов к рублям был равен 62 822 700.00 ₽ (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот рублей).
За последнюю неделю цена обмена 1 000 000 000.00 вонов выросла на 773 700.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 61 608 100.00 RUB (шестьдесят один миллион шестьсот восемь тысяч сто рублей).
Динамика стоимости 3000000 вонов в рублях за месяц
Дата | День недели | 3 000 000.00₩ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 188 468.10 ₽ | -697.80 | 0.37% |
20.08.2021 | Пятница | 189 079.20 ₽ | +611.10 | +0.32% |
21.08.2021 | Суббота | 188 493.90 ₽ | -585.30 | 0.31% |
22.08.2021 | Воскресенье | 188 493.90 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 188 493.90 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 189 531.30 ₽ | +1 037.40 | +0.55% |
25.08.2021 | Среда | 190 133.70 ₽ | +602.40 | +0.32% |
26.08.2021 | Четверг | 189 588.00 ₽ | -545.70 | 0.29% |
27.08.2021 | Пятница | 189 639.90 ₽ | +51.90 | +0.03% |
28.08.2021 | Суббота | 189 840.60 ₽ | +200.70 | +0.11% |
29.08.2021 | Воскресенье | 189 840.60 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 189 840.60 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 189 576.60 ₽ | -264.00 | 0.14% |
01.09.2021 | Среда | 189 883.80 ₽ | +307.20 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 189 446.10 ₽ | -437.70 | 0.23% |
03.09.2021 | Пятница | 188 408.40 ₽ | -1 037.70 | 0.55% |
04.09.2021 | Суббота | 188 968.20 ₽ | +559.80 | +0.3% |
05.09.2021 | Воскресенье | 188 968.20 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 188 968.20 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 189 239.70 ₽ | +271.50 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 188 983.80 ₽ | -255.90 | 0.14% |
09.09.2021 | Четверг | 188 679.90 ₽ | -303.90 | 0.16% |
10.09.2021 | Пятница | 187 868.40 ₽ | -811.50 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 187 145.40 ₽ | -723.00 | 0.39% |
12.09.2021 | Воскресенье | 187 145.40 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 187 145.40 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 186 604.20 ₽ | -541.20 | 0.29% |
15.09.2021 | Среда | 186 416.70 ₽ | -187.50 | 0.1% |
16.09.2021 | Четверг | 186 946.20 ₽ | +529.50 | +0.28% |
17.09.2021 | Пятница | 185 297.10 ₽ | -1 649.10 | 0.89% |
18.09.2021 | Суббота | 184 824.30 ₽ | -472.80 | 0.26% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс вона в рублях вырос на 0.00 ₽ ( ).
30 дней назад курс 3 000 000.00 вонов к рублям был равен 188 468.10 ₽ (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей одна копейка).
За последнюю неделю цена обмена 3 000 000.00 вонов выросла на 2 321.10 ₽ и составляет на сегодняшний день 184 824.30 RUB (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать четыре рубля три копейки).
Динамика курса рубля к Корейской воне (RUB/KRW) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 10 RUB: | Изменение курса: |
18.09.2021 | 10 RUB = 162.316 KRW. | 0 KRW |
17.09.2021 | 10 RUB = 162.316 KRW. | +0.414 KRW |
16.09.2021 | 10 RUB = 161.902 KRW. | +1.428 KRW |
15.09.2021 | 10 RUB = 160.474 KRW. | -0.456 KRW |
14.09.2021 | 10 RUB = 160.93 KRW. | +0.162 KRW |
11.09.2021 | 10 RUB = 160.303 KRW. | 0 KRW |
10.09.2021 | 10 RUB = 160.303 KRW. | +0.617 KRW |
09.09.2021 | 10 RUB = 159.686 KRW. | +0.687 KRW |
08.09.2021 | 10 RUB = 158.999 KRW. | +0.255 KRW |
07.09.2021 | 10 RUB = 158.744 KRW. | +0.215 KRW |
04.09.2021 | 10 RUB = 158.757 KRW. | 0 KRW |
03.09.2021 | 10 RUB = 158.757 KRW. | -0.472 KRW |
02.09.2021 | 10 RUB = 159.229 KRW. | +0.873 KRW |
01.09.2021 | 10 RUB = 158.356 KRW. | +0.365 KRW |
31.08.2021 | 10 RUB = 157.991 KRW. | -0.256 KRW |
28.08.2021 | 10 RUB = 158.027 KRW. | 0 KRW |
27.08.2021 | 10 RUB = 158.027 KRW. | -0.168 KRW |
26.08.2021 | 10 RUB = 158.195 KRW. | -0.043 KRW |
25.08.2021 | 10 RUB = 158.238 KRW. | +0.454 KRW |
24.08.2021 | 10 RUB = 157.784 KRW. | -0.501 KRW |
21.08.2021 | 10 RUB = 159.156 KRW. | 0 KRW |
20.08.2021 | 10 RUB = 159.156 KRW. | +0.492 KRW |
19.08.2021 | 10 RUB = 158.664 KRW. | -0.514 KRW |
18.08.2021 | 10 RUB = 159.178 KRW. | -0.563 KRW |
17.08.2021 | 10 RUB = 159.741 KRW. | +1.15 KRW |
14.08.2021 | 10 RUB = 159.231 KRW. | 0 KRW |
13.08.2021 | 10 RUB = 159.231 KRW. | +1.111 KRW |
12.08.2021 | 10 RUB = 158.12 KRW. | +1.679 KRW |
11.08.2021 | 10 RUB = 156.441 KRW. | +0.128 KRW |
10.08.2021 | 10 RUB = 156.313 KRW. | +0.519 KRW |
07.08.2021 | 10 RUB = 156.319 KRW. | 0 KRW |
06.08.2021 | 10 RUB = 156.319 KRW. | +0.152 KRW |
05.08.2021 | 10 RUB = 156.167 KRW. | -0.978 KRW |
04.08.2021 | 10 RUB = 157.145 KRW. | -0.377 KRW |
Корейская вона кросс-курс:
1000 KRW = 1.16 Австралийских долларов |
1000 KRW = 1.44 Азербайджанских манатов |
1000 KRW = 418.21 Армянских драмов |
1000 KRW = 2.11 Белорусский рубль |
1000 KRW = 1.41 Болгарских левов |
1000 KRW = 4.46 Бразильских реалов |
1000 KRW = 253.08 Венгерских форинтов |
1000 KRW = 6.61 Гонконгских долларов |
1000 KRW = 5.36 Датская крона |
1000 KRW = 0.85 Долларов США |
1000 KRW = 0.72 Евро |
1000 KRW = 62.44 Индийских рупий |
1000 KRW = 361.57 Казахстанских тенге |
1000 KRW = 1.07 Канадских долларов |
1000 KRW = 72.02 Киргизских сомов |
1000 KRW = 5.48 Китайский юань |
1000 KRW = 14.96 Молдавских леев |
1000 KRW = 2.97 Туркменских манатов |
1000 KRW = 7.31 Норвежских крон |
1000 KRW = 3.3 Польских злотых |
1000 KRW = 3.57 Румынский лей |
1000 KRW = 0.6 СДР |
1000 KRW = 1.14 Сингапурских долларов |
1000 KRW = 9.63 Таджикских сомони |
1000 KRW = 7.29 Турецких лир |
1000 KRW = 9068.88 Узбекских сумов |
1000 KRW = 22.7 Украинских гривен |
1000 KRW = 0.62 Фунтов стерлингов |
1000 KRW = 18.24 Чешских крон |
1000 KRW = 7.32 Шведских крон |
1000 KRW = 0.79 Швейцарских франков |
1000 KRW = 12.41 Южноафриканских рэндов |
1000 KRW = 93.32 Японских иен |