Динамика стоимости 13000 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 13 000.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
18.08.2021 | Среда | 35 800.96 ₽ | +2.60 | +0.01% |
19.08.2021 | Четверг | 35 830.34 ₽ | +29.38 | +0.08% |
20.08.2021 | Пятница | 36 155.99 ₽ | +325.65 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 36 228.53 ₽ | +72.54 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 36 228.53 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 36 228.53 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 36 082.67 ₽ | -145.86 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 36 024.17 ₽ | -58.50 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 35 927.97 ₽ | -96.20 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 35 920.95 ₽ | -7.02 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 35 726.08 ₽ | -194.87 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 35 726.08 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 35 726.08 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 35 613.37 ₽ | -112.71 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 35 432.54 ₽ | -180.83 | 0.51% |
02.09.2021 | Четверг | 35 227.40 ₽ | -205.14 | 0.58% |
03.09.2021 | Пятница | 35 040.46 ₽ | -186.94 | 0.53% |
04.09.2021 | Суббота | 35 172.93 ₽ | +132.47 | +0.38% |
05.09.2021 | Воскресенье | 35 172.93 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 35 172.93 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 35 357.01 ₽ | +184.08 | +0.52% |
08.09.2021 | Среда | 35 579.18 ₽ | +222.17 | +0.62% |
09.09.2021 | Четверг | 35 704.89 ₽ | +125.71 | +0.35% |
10.09.2021 | Пятница | 35 554.48 ₽ | -150.41 | 0.42% |
11.09.2021 | Суббота | 35 449.05 ₽ | -105.43 | 0.3% |
12.09.2021 | Воскресенье | 35 449.05 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 35 449.05 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 35 630.53 ₽ | +181.48 | +0.51% |
15.09.2021 | Среда | 35 508.98 ₽ | -121.55 | 0.34% |
16.09.2021 | Четверг | 35 562.54 ₽ | +53.56 | +0.15% |
17.09.2021 | Пятница | 35 307.61 ₽ | -254.93 | 0.72% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.04 ₽ ( четыре копейки).
30 дней назад курс 13 000.00 гривен к рублям был равен 35 800.96 ₽ (тридцать пять тысяч восемьсот рублей девяносто шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 13 000.00 гривен выросла на 246.87 ₽ и составляет на сегодняшний день 35 307.61 RUB (тридцать пять тысяч триста семь рублей шестьдесят одну копейку).
Динамика стоимости 2100 гривен в рублях за месяц
Дата | День недели | 2 100.00₴ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 5 787.98 ₽ | -1.11 | 0.02% |
20.08.2021 | Пятница | 5 840.58 ₽ | +52.60 | +0.9% |
21.08.2021 | Суббота | 5 852.30 ₽ | +11.72 | +0.2% |
22.08.2021 | Воскресенье | 5 852.30 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 5 852.30 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 5 828.74 ₽ | -23.56 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 5 819.29 ₽ | -9.45 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 5 803.75 ₽ | -15.54 | 0.27% |
27.08.2021 | Пятница | 5 802.62 ₽ | -1.13 | 0.02% |
28.08.2021 | Суббота | 5 771.14 ₽ | -31.48 | 0.55% |
29.08.2021 | Воскресенье | 5 771.14 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 5 771.14 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 5 752.93 ₽ | -18.21 | 0.32% |
01.09.2021 | Среда | 5 723.72 ₽ | -29.21 | 0.51% |
02.09.2021 | Четверг | 5 690.58 ₽ | -33.14 | 0.58% |
03.09.2021 | Пятница | 5 660.38 ₽ | -30.20 | 0.53% |
04.09.2021 | Суббота | 5 681.78 ₽ | +21.40 | +0.38% |
05.09.2021 | Воскресенье | 5 681.78 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 5 681.78 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 5 711.52 ₽ | +29.74 | +0.52% |
08.09.2021 | Среда | 5 747.41 ₽ | +35.89 | +0.62% |
09.09.2021 | Четверг | 5 767.71 ₽ | +20.31 | +0.35% |
10.09.2021 | Пятница | 5 743.42 ₽ | -24.30 | 0.42% |
11.09.2021 | Суббота | 5 726.39 ₽ | -17.03 | 0.3% |
12.09.2021 | Воскресенье | 5 726.39 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 5 726.39 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 5 755.70 ₽ | +29.32 | +0.51% |
15.09.2021 | Среда | 5 736.07 ₽ | -19.63 | 0.34% |
16.09.2021 | Четверг | 5 744.72 ₽ | +8.65 | +0.15% |
17.09.2021 | Пятница | 5 703.54 ₽ | -41.18 | 0.72% |
18.09.2021 | Суббота | 5 699.51 ₽ | -4.03 | 0.07% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в рублях вырос на 0.07 ₽ ( семь копеек).
30 дней назад курс 2 100.00 гривен к рублям был равен 5 787.98 ₽ (пять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей девяносто восемь копеек).
За последнюю неделю цена обмена 2 100.00 гривен выросла на 26.88 ₽ и составляет на сегодняшний день 5 699.51 RUB (пять тысяч шестьсот девяносто девять рублей пятьдесят одну копейку).